С 1 января 2025 года в России действует пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ (введена Федеральным законом № 176-ФЗ от 12.07.2024):
| Годовой доход | Ставка | Месячный доход |
|---|---|---|
| до 2 400 000 ₽ | 13% | до 200 000 ₽ |
| от 2 400 001 до 5 000 000 ₽ | 15% | 200 001 — 416 667 ₽ |
| от 5 000 001 до 20 000 000 ₽ | 18% | 416 668 — 1 666 667 ₽ |
| от 20 000 001 до 50 000 000 ₽ | 20% | 1 666 668 — 4 166 667 ₽ |
| свыше 50 000 000 ₽ | 22% | свыше 4 166 667 ₽ |
Эти ставки применяются к большинству видов дохода: зарплата, премии, вознаграждения по ГПД. Для дивидендов и доходов от продажи ценных бумаг действуют отдельные правила.